UPS ICA TIPE ST623B
Product Category | : | UPS LINE INTERACTIVE |
Product Series | : | ST SERIES |
Product Name | : | UPS ST623B |
Harga | : | Call Of Price |
TECHNICAL INFORMATION
Description | : | UPS ST623B |
Capacity | : | 1200 VA / 600 W |
AC Voltage | : | 160 – 250 V |
AC Frequency | : | 50 ± 3 Hz |
AC Protection | : | 6.3 A |
DC Voltage | : | 24 V |
DC INT Battery | : | 2 x 12 V, 7 Ah |
DC Protection | : | FUSE |
CHG Topology | : | CONSTANT VOLTAGE |
CHG Floating Voltage | : | 27.2 V |
INV Waveform | : | SINEWAVE |
INV Distorsion | : | < 3% THD |
INV Topology | : | PULSE WIDTH MODULATION (PWM) |
INV Voltage | : | 220 ± 5% V |
INV Frequency | : | 50 ± 1% Hz |
INV Efficiency | : | ± 80% |
Transfer Time | : | <4 ms |
Back Up Time | : | 10 min |
Buzer AC Input Low / Fail | : | INTERMITTENT SOUND WITH 4 SECONDS INTERVAL |
Buzer AC Input High | : | INTERMITTENT SOUND WITH 1 SECONDS INTERVAL |
Buzer Battery Low | : | INTERMITTENT SOUND WITH 1 SECONDS INTERVAL |
Opera Temp | : | 0 – 40 °C |
Dimension (DxWxH) | : | 425 x 140 x 200 mm |
Weight | : | 13.2 Kg |
DBSN SANGAT FOKUS PADA PENGADAAN PRODUK – PRODUK CATU DAYA ANTARA LAIN :
- – BATERAI DAN REKTIFIER KLIK DISINI
- – LAMPU PJU TWO IN ONE KLIK DISINI
- – PJU ALL IN ONE KLIK DISINI
- – ALAT PETIR KLIK DISINI
- – PLTS ONGRID KLIK DISINI
- – TIANG PJU KLIK DISINI
DENGAN DI DUKUNG TENAGA AHLI KAMI MEMBERIKAN GARANSI RESMI UNTUK SEMUA PRODUK KAMI DAN BISA DI BUKTI KEPADA LAYANAN KAMI