UPS ICA SIN7501C3
UPS ICA SIN7501C3
Gambar UPS ICA TYPE SIN7501C3
TECHNICAL INFORMATION
Description | : | UPS SIN7501C3 |
Capacity | : | 10000 VA / 6500 W |
AC Voltage | : | THREE PHASE, 4 WIRE 380 V |
AC Frequency | : | 50 ± 5% Hz |
AC Protection | : | NO FUSE BREAKER |
DC Voltage | : | 192 V |
DC INT Battery | : | 16 x 12 V, 17 Ah |
DC Protection | : | NO FUSE BREAKER |
CHG Topology | : | SWITCHING REGULATION |
CHG Floating Voltage | : | 217.6 V |
INV Wave Form | : | SINUSOIDA |
INV Distorsion | : | < 3% THD |
INV Topology | : | PULSE WIDTH MODULATION (PWM) |
INV Voltage | : | 220 ± 2% V |
INV Frequency | : | 50 ± 1% Hz |
INV Efficiency | : | ± 85% |
Transfer Time When AC In Loss | : | 0 ms |
Static Transfer Switch | : | 2 ms From Inverter to Bypass, 0 ms Back To Inverter |
Back Up Time | : | 10 min |
BZR UPS In Bypass Condition | : | INTERMITTENT SOUND WITH 30 SECONDS INTERVAL |
BZR AC In Abnormal | : | INTERMITTENT SOUND WITH 4 SECONDS INTERVAL |
BZR Battery Low | : | INTERMITTENT SOUND WITH 1 SECONDS INTERVAL |
Opera Temp | : | 0 – 40 °C |
Dimension(DxWxH) | : | 765 x 595 x 1120 mm |
Weight | : | 307 Kg |
Produk terkait :
DBSN merupakan perusahaan yang bergerak dibidang catudaya sejak 2005 di mulai dari perusahaan Sentradaya atau SCL Group. Kami sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun dibidang catudaya dan pengembangan di bidang renewable energy dengan fokus pada bidang pju tenaga surya. Produk – produk kami terus berkembang mulai dari : UPS Riello, Rectifier, Inverter Offgrid, Inverter Off grid, Baterai. Untuk produk PLTS (Pembangkit listrik tenaga surya) kami menyediakan produk PJU TENAGA SURYA |PENANGKAL PETIR | CHARGER FORKLIFT | BATTERY FORKLIFT | BATTERY VRLA | BATTERY LITHIUM | INVERTER | UPS INDUSTRIAL | RECTIFIER
Reviews
There are no reviews yet.